октябрь 2026 · .
* Только доступные замеры CPU и GPU. Профит и прогноз предварительные.
Доход обновлён: RTX 4090 — 19.10.2026 01:08:11 · RTX 3090 — 19.10.2026 01:07:10
GPU: 47.1457 кВт⋅ч · CPU: 8.6468 кВт⋅ч. Стоимость рассчитана по тарифу каждого ПК.
Доход RTX 3090 учитывается с 15.10.2026 (UTC); более ранние начисления исключены.
Прогноз: накопленный доход двух ПК + средний доход каждого за последние 7 доступных завершённых дней × оставшееся время месяца. Сегодня входит только в накопленный доход. До расходов; при малом числе дней оценка предварительная.
Пропуски, остальные компоненты и потери БП не восстановлены. Износ, интернет и налоги не вычтены. Доход учитывает исключения каждого ПК. Экспорт RTX 3090: 2026-10-18T22:10:03.909039+00:00.
Тариф: $0.088/кВт⋅ч · обновлено 19.10 01:10.
Доход уже получен + средний доход за последние 7 доступных завершённых дней × оставшееся время. Это прогноз дохода, до расходов.
По 7 доступным завершённым дням; сегодняшний неполный день исключён. До расходов.
Суммарный GPU-доход / суммарные часы аренды за все дни с данными (10), включая текущий. 08 октября исключено. Учтены ручные часы аренды; пропуски наблюдений и задержка дохода Vast могут влиять на среднее. Диск и трафик исключены.
Накопленный доход Vast: $83.55. Расчёт по доходу до электричества, только по сохранённым отчётам; прежний доход вне отчётов не учтён.
При сохранении среднего дневного дохода. Окупаемость с учётом всех расходов будет дольше.
Возвращено по доходу: 3.41%
Оценка с начала непрерывного наблюдения текущей аренды по ставке Vast, до электричества. Это не подтверждённое начисление. Смена клиента без простоя не определяется; пропуски связи начинают новый отрезок.
Работают при открытой странице и разрешении браузера.
Получатель: vania3004@mail.ru. SMTP Mail.ru настроен. Последняя проверка: 2026-10-18T22:10:02.831880+00:00. Полное отключение сервера должен отслеживать внешний монитор.
Подтверждённых сбоев GPU нет.
Проверка GPU каждые 30 секунд. Недоступность GPU или ≥85 °C в течение 3 минут запускают обслуживание Vast на 24 часа и закрывают новые аренды. Возврат в аренду — вручную.
В diagnostics.json единственная зарегистрированная проблема — SMTPServerDisconnected: SMTP-соединение было разорвано. Причина разрыва не указана; ошибка пароля не подтверждена. Следующий шаг — вручную проверить журнал отправки и доступность SMTP-сервера, параметры порта и TLS, не раскрывая учётные данные. pc-mail-alerts.service имеет статус inactive с успешным завершением; этого недостаточно для вывода о сбое службы, поэтому перезапуск не запрашиваю. По данным файла ошибок GPU нет. Текущий диапазон Vast 15000–19000 входит в записанный диапазон правила 15000–26000, IP совпадает. Это не подтверждает доступность портов из интернета. Проверка роутера не запрошена, роутер не открывал. Изменений не выполнял.
Codex может запросить перезапуск служб мониторинга. Ошибки портов включены в диагностику. Проверенное правило роутера: VastAI, TCP/UDP 15000–26000 → 192.168.100.206. Для проверки и допустимых исправлений используется браузер Codex; приложение должно работать. Изменения, требующие подтверждения браузера, передаются владельцу по почте.
Профит предварительный: доход Vast минус учтённое электричество CPU и GPU. * — неполные замеры.
Сумма включает доступные замеры CPU и GPU. Расход остальных компонентов и потери БП не включены. Данные до начала наблюдения и пропуски не восстанавливаются. «Нет данных» не означает нулевой расход; периоды учёта CPU и GPU показаны отдельно.
Профит ≈ = доход Vast − учтённое электричество CPU и GPU. Показан для всех дней с доходом, включая неполные, кроме исключённых дат. Звёздочка у стоимости и профита означает неполные или отсутствующие замеры: неучтённые расходы не вычтены, профит предварительный и может быть завышен. Итог также включает эти дни. Износ оборудования, интернет и налоги не учитываются. Доход берётся из отчёта хоста без повторного вычитания комиссии.
Дни сведены по UTC, чтобы доход и электричество относились к одному периоду. Аренда — время работающего клиентского инстанса, по проверкам раз в минуту; переключения между D, I, R определяются приблизительно. Пропуски связи и время до начала наблюдений не восстанавливаются.
Простой — время, когда наблюдение работало и аренды не было. Без наблюдений — прошедшее время дня, за которое состояние машины неизвестно. Например, при полном наблюдении суток 18 / 24 ч аренды означают 6 ч простоя. Оставшееся до конца сегодняшнего дня время не считается простоем.
Rented, % = 100 × часы аренды / (часы аренды + часы простоя). Время без наблюдений исключено из знаменателя. В строке «Итого» процент за месяц рассчитан по суммарным часам аренды и простоя, включая текущий день и ручные часы. Дни без наблюдений не влияют на процент.
Rented с учётом неизвестного времени, % = 100 × часы аренды / (часы аренды + часы простоя + часы без наблюдений). Это доля учтённой аренды во всём прошедшем времени; неизвестные периоды не добавляются к аренде. Для текущего дня учитывается только прошедшее время, будущие дни исключены. Итог за месяц рассчитан по суммарным часам.
† По вашему сообщению: 9 октября аренда началась в 04:00 по Europe/Bucharest (01:00 UTC). Время до запуска автоматического мониторинга добавлено вручную; тип D/I/R для этого периода неизвестен. Время до 04:00 не объявляется простоем без подтверждения. ‡ 2026-10-08 оставлен в таблице, но исключён из итогов дохода, профита, средней ставки, обоих месячных процентов Rented, прогноза и возврата стоимости карты. Замеры электричества и суммы часов остаются в общем учёте.
Доход Vast обновлён: 2026-10-18T22:08:11.741184+00:00
Учёт времени аренды с 2026-10-09T11:56:30.396586+00:00
Rented¹ — процент аренды без пропусков наблюдения. Rented² — процент аренды с учётом пропусков.
| Дата (UTC) | Аренда, ч | Простой, ч | Rented¹ | Rented² | Без наблюдений, ч | Электричество | Доход | Профит ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 ‡ | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | $0.0092 * | $2.51 | — |
| 2026-10-09 | 20,28 / 24 ч † | 0 ч | Rented: 100.0% | Rented: 84.5% | 3,72 ч | $0.1097 * | $6.33 | $6.2203 * |
| 2026-10-10 | 21,45 / 24 ч | 2,55 ч | Rented: 89.4% | Rented: 89.4% | 0 ч | $0.1017 | $6.06 | $5.9583 |
| 2026-10-11 | 20,7 / 24 ч | 0 ч | Rented: 100.0% | Rented: 86.3% | 3,3 ч | $0.0450 * | $6.20 | $6.1550 * |
| 2026-10-12 | 22,42 / 24 ч | 1,58 ч | Rented: 93.4% | Rented: 93.4% | 0 ч | $0.2571 | $6.76 | $6.5029 |
| 2026-10-13 | 21,27 / 24 ч | 0,81 ч | Rented: 96.3% | Rented: 88.6% | 1,92 ч | $0.4896 * | $7.14 | $6.6504 * |
| 2026-10-14 | 23,3 / 24 ч | 0,24 ч | Rented: 99.0% | Rented: 97.1% | 0,46 ч | $0.8427 | $7.14 | $6.2973 |
| 2026-10-15 | 17,55 / 24 ч | 6,45 ч | Rented: 73.1% | Rented: 73.1% | 0 ч | $0.2202 | $6.89 | $6.6698 |
| 2026-10-16 | 18,94 / 24 ч | 5,06 ч | Rented: 78.9% | Rented: 78.9% | 0 ч | $0.1344 | $7.04 | $6.9056 |
| 2026-10-17 | 20,17 / 24 ч | 3,83 ч | Rented: 84.0% | Rented: 84.0% | 0 ч | $0.5622 | $8.25 | $7.6878 |
| 2026-10-18 | 22,17 / 24 ч | 0 ч | Rented: 100.0% | Rented: 100.0% | 0 ч | $0.5954 | $7.66 | $7.0646 |
| 2026-10-19 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-21 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-26 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-28 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| Итого | 208,24 ч | 20,53 ч | Rented: 91.0% | Rented: 87.4% | 33,4 ч | $3.3671 | $69.47 | $66.1121 за 10 дн. |
Общее потребление за месяц: 38.2624 кВт⋅ч
GPU: 33.1142 кВт⋅ч · CPU: 5.1482 кВт⋅ч. По доступным замерам.
| Дата (UTC) | D / I / R, ч | GPU, кВт⋅ч | CPU, кВт⋅ч | Всего, кВт⋅ч | Полнота замеров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 ‡ | — | 0.1044 | нет данных | 0.1044 * | неполные замеры |
| 2026-10-09 | 9.34 / 0.00 / 0.00 | 1.1601 | 0.0859 | 1.2460 * | неполные замеры |
| 2026-10-10 | 21.45 / 0.00 / 0.00 | 0.8073 | 0.3487 | 1.1559 | полный |
| 2026-10-11 | 20.70 / 0.00 / 0.00 | 0.3138 | 0.1974 | 0.5112 * | неполные замеры |
| 2026-10-12 | 22.38 / 0.03 / 0.00 | 2.3679 | 0.5532 | 2.9211 | полный |
| 2026-10-13 | 21.14 / 0.14 / 0.00 | 4.9335 | 0.6303 | 5.5638 * | неполные замеры |
| 2026-10-14 | 23.30 / 0.00 / 0.00 | 8.1384 | 1.4373 | 9.5756 | полный |
| 2026-10-15 | 17.00 / 0.54 / 0.00 | 2.0508 | 0.4515 | 2.5023 | полный |
| 2026-10-16 | 18.94 / 0.00 / 0.00 | 1.2138 | 0.3136 | 1.5274 | полный |
| 2026-10-17 | 20.17 / 0.00 / 0.00 | 5.8041 | 0.5849 | 6.3890 | полный |
| 2026-10-18 | 22.17 / 0.00 / 0.00 | 6.2202 | 0.5455 | 6.7656 | полный |
| 2026-10-19 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-20 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-21 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-22 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-23 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-24 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-25 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-26 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-27 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-28 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-29 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-30 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-31 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| Итого за месяц / среднее D / I / R | 19.66 / 0.07 / 0.00 | 33.1142 | 5.1482 | 38.2624 | Дней: аренда 10, GPU 10, CPU 10 |
GPU, CPU и «Всего» (GPU + CPU) в нижней строке — общий учтённый расход за месяц, включая 08 октября, как в основной таблице расходов. Текущий день и неполные замеры включены; пропуски не восстановлены. D / I / R — среднее за день с данными, исключая 08 октября; ручные часы без известного типа в эти средние не входят.
| Дата UTC | GPU | Диск | Трафик | SLA | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | $2.02 | $0.43 | $0.06 | $0.00 | $2.51 |
| 2026-10-09 | $6.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $6.33 |
| 2026-10-10 | $5.50 | $0.40 | $0.16 | $0.00 | $6.06 |
| 2026-10-11 | $5.77 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $6.20 |
| 2026-10-12 | $6.15 | $0.48 | $0.13 | $0.00 | $6.76 |
| 2026-10-13 | $6.39 | $0.71 | $0.04 | $0.00 | $7.14 |
| 2026-10-14 | $6.52 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $7.14 |
| 2026-10-15 | $5.31 | $0.89 | $0.69 | $0.00 | $6.89 |
| 2026-10-16 | $5.73 | $0.98 | $0.33 | $0.00 | $7.04 |
| 2026-10-17 | $6.51 | $1.56 | $0.18 | $0.00 | $8.25 |
| 2026-10-18 | $7.02 | $0.59 | $0.05 | $0.00 | $7.66 |
| Среднее за день с данными | $6.09 | $0.70 | $0.16 | $0.00 | $6.95 |
Средние за 10 дней с отчётом дохода, включая текущий неполный день. Исключённые даты (08 октября) не учитываются.
Автоматическое получение по SSH. Получено: 19.10.2026 01:10:02
Мощность CPU: 39.8 Вт · замер 2026-10-19T01:09:02.000899+03:00
Энергия CPU учитывается в расходах вместе с GPU по фактическим замерам.
Тариф: $0.088/кВт⋅ч. Обновлено: 19.10.2026 01:09:02.
Доход уже получен + средний доход за последние 7 доступных завершённых дней × оставшееся время. Это прогноз дохода, до расходов. Учитываются даты с 15.10.2026 (UTC).
По 3 доступным завершённым дням; сегодняшний неполный день исключён. До расходов. Учитываются даты с 15.10.2026 (UTC).
Суммарный GPU-доход / суммарные часы аренды за все дни с данными (5), включая текущий. Настроенные исключённые даты не учитываются. Учтены ручные часы аренды; пропуски наблюдений и задержка дохода Vast могут влиять на среднее. Диск и трафик исключены.
Накопленный доход Vast: $10.60. Расчёт по доходу до электричества, только по сохранённым отчётам; прежний доход вне отчётов не учтён.
При сохранении среднего дневного дохода. Окупаемость с учётом всех расходов будет дольше.
Возвращено по доходу: 1.63%
Оценка с начала непрерывного наблюдения текущей аренды по ставке Vast, до электричества. Это не подтверждённое начисление. Смена клиента без простоя не определяется; пропуски связи начинают новый отрезок.
Работают при открытой странице и разрешении браузера.
Отправка писем ещё не подключена. Запустите настройку SMTP Mail.ru в терминале. Полное отключение сервера должен отслеживать внешний монитор.
Мониторинг работает. Автоматическое изменение аренды, ремонт и почтовые уведомления подключаются отдельно для этой машины.
Сумма включает доступные замеры CPU и GPU. Расход остальных компонентов и потери БП не включены. Данные до начала наблюдения и пропуски не восстанавливаются. «Нет данных» не означает нулевой расход; периоды учёта CPU и GPU показаны отдельно.
Профит ≈ = доход Vast − учтённое электричество CPU и GPU. Показан для всех дней с доходом, включая неполные, кроме исключённых дат. Звёздочка у стоимости и профита означает неполные или отсутствующие замеры: неучтённые расходы не вычтены, профит предварительный и может быть завышен. Итог также включает эти дни. Износ оборудования, интернет и налоги не учитываются. Доход берётся из отчёта хоста без повторного вычитания комиссии.
Дни сведены по UTC, чтобы доход и электричество относились к одному периоду. Аренда — время работающего клиентского инстанса, по проверкам раз в минуту; переключения между D, I, R определяются приблизительно. Пропуски связи и время до начала наблюдений не восстанавливаются.
Простой — время, когда наблюдение работало и аренды не было. Без наблюдений — прошедшее время дня, за которое состояние машины неизвестно. Например, при полном наблюдении суток 18 / 24 ч аренды означают 6 ч простоя. Оставшееся до конца сегодняшнего дня время не считается простоем.
Rented, % = 100 × часы аренды / (часы аренды + часы простоя). Время без наблюдений исключено из знаменателя. В строке «Итого» процент за месяц рассчитан по суммарным часам аренды и простоя, включая текущий день и ручные часы. Дни без наблюдений не влияют на процент.
Rented с учётом неизвестного времени, % = 100 × часы аренды / (часы аренды + часы простоя + часы без наблюдений). Это доля учтённой аренды во всём прошедшем времени; неизвестные периоды не добавляются к аренде. Для текущего дня учитывается только прошедшее время, будущие дни исключены. Итог за месяц рассчитан по суммарным часам.
Доход Vast обновлён: 2026-10-18T22:07:10.048035+00:00
Учёт времени аренды с 2026-10-14T20:47:32.528049+00:00
Rented¹ — процент аренды без пропусков наблюдения. Rented² — процент аренды с учётом пропусков.
| Дата (UTC) | Аренда, ч | Простой, ч | Rented¹ | Rented² | Без наблюдений, ч | Электричество | Доход | Профит ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | — | $0.00 | $0.0000 * |
| 2026-10-02 | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | — | $0.00 | $0.0000 * |
| 2026-10-03 | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | — | $0.00 | $0.0000 * |
| 2026-10-04 | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | — | $0.00 | $0.0000 * |
| 2026-10-05 | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | — | $0.00 | $0.0000 * |
| 2026-10-06 | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | — | $0.00 | $0.0000 * |
| 2026-10-07 | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | — | $0.00 | $0.0000 * |
| 2026-10-08 | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | — | $0.00 | $0.0000 * |
| 2026-10-09 | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | — | $0.00 | $0.0000 * |
| 2026-10-10 | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | — | $0.00 | $0.0000 * |
| 2026-10-11 | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | — | $0.00 | $0.0000 * |
| 2026-10-12 | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | — | $0.00 | $0.0000 * |
| 2026-10-13 | нет данных | нет данных | нет данных | Rented: 0.0% | 24 ч | — | $0.00 | $0.0000 * |
| 2026-10-14 | 3,21 / 24 ч | 0 ч | Rented: 100.0% | Rented: 13.4% | 20,79 ч | $0.0909 * | $0.46 | $0.3691 * |
| 2026-10-15 | 18,94 / 24 ч | 5,06 ч | Rented: 78.9% | Rented: 78.9% | 0 ч | $0.3315 | $2.24 | $1.9085 |
| 2026-10-16 | 17,68 / 24 ч | 1,35 ч | Rented: 92.9% | Rented: 73.7% | 4,97 ч | $0.2845 * | $2.11 | $1.8255 * |
| 2026-10-17 | 24 / 24 ч | 0 ч | Rented: 100.0% | Rented: 100.0% | 0 ч | $0.4265 | $3.04 | $2.6135 |
| 2026-10-18 | 22,15 / 24 ч | 0 ч | Rented: 100.0% | Rented: 100.0% | 0 ч | $0.4089 | $2.75 | $2.3411 |
| 2026-10-19 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-21 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-25 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-26 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-28 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — | — | — |
| Итого | 85,98 ч | 6,41 ч | Rented: 93.1% | Rented: 20.0% | 337,76 ч | $1.5423 | $10.60 | $9.0577 за 18 дн. |
Общее потребление за месяц: 17.5262 кВт⋅ч
GPU: 14.0284 кВт⋅ч · CPU: 3.4978 кВт⋅ч. По доступным замерам.
| Дата (UTC) | D / I / R, ч | GPU, кВт⋅ч | CPU, кВт⋅ч | Всего, кВт⋅ч | Полнота замеров |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | — | нет данных | нет данных | нет данных | нет замеров |
| 2026-10-02 | — | нет данных | нет данных | нет данных | нет замеров |
| 2026-10-03 | — | нет данных | нет данных | нет данных | нет замеров |
| 2026-10-04 | — | нет данных | нет данных | нет данных | нет замеров |
| 2026-10-05 | — | нет данных | нет данных | нет данных | нет замеров |
| 2026-10-06 | — | нет данных | нет данных | нет данных | нет замеров |
| 2026-10-07 | — | нет данных | нет данных | нет данных | нет замеров |
| 2026-10-08 | — | нет данных | нет данных | нет данных | нет замеров |
| 2026-10-09 | — | нет данных | нет данных | нет данных | нет замеров |
| 2026-10-10 | — | нет данных | нет данных | нет данных | нет замеров |
| 2026-10-11 | — | нет данных | нет данных | нет данных | нет замеров |
| 2026-10-12 | — | нет данных | нет данных | нет данных | нет замеров |
| 2026-10-13 | — | нет данных | нет данных | нет данных | нет замеров |
| 2026-10-14 | 3.21 / 0.00 / 0.00 | 0.7949 | 0.2380 | 1.0329 * | неполные замеры |
| 2026-10-15 | 18.94 / 0.00 / 0.00 | 2.9267 | 0.8403 | 3.7670 | полный |
| 2026-10-16 | 17.68 / 0.00 / 0.00 | 2.5513 | 0.6816 | 3.2330 * | неполные замеры |
| 2026-10-17 | 24.00 / 0.00 / 0.00 | 3.9718 | 0.8749 | 4.8467 | полный |
| 2026-10-18 | 22.15 / 0.00 / 0.00 | 3.7836 | 0.8630 | 4.6466 | полный |
| 2026-10-19 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-20 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-21 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-22 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-23 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-24 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-25 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-26 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-27 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-28 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-29 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-30 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| 2026-10-31 | — | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| Итого за месяц / среднее D / I / R | 17.20 / 0.00 / 0.00 | 14.0284 | 3.4978 | 17.5262 | Дней: аренда 5, GPU 5, CPU 5 |
GPU, CPU и «Всего» (GPU + CPU) в нижней строке — общий учтённый расход за месяц, включая исключённые даты, как в основной таблице расходов. Текущий день и неполные замеры включены; пропуски не восстановлены. D / I / R — среднее за день с данными, исключая настроенные даты; ручные часы без известного типа в эти средние не входят.
| Дата UTC | GPU | Диск | Трафик | SLA | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2026-10-14 | $0.45 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2026-10-15 | $1.96 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $2.24 |
| 2026-10-16 | $1.81 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $2.11 |
| 2026-10-17 | $2.63 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $3.04 |
| 2026-10-18 | $2.38 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $2.75 |
| Среднее за день с данными | $0.51 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
Средние за 18 дней с отчётом дохода, включая текущий неполный день. Настроенные исключённые даты не учитываются.
Обе карты на одной временной шкале
Нажмите на график, чтобы увидеть ближайшие замеры обеих карт.
Пропуски больше двух минут показаны разрывами. Старые показания отмечены временем замера. Средние и пики рассчитаны по минутным точкам. Данные обновляются раз в минуту.
Таблица расходов и доходов Vast за месяц · тариф $0.088/кВт⋅ч
GPU считается по мощности видеокарты, CPU — по счётчику энергии Intel RAPL. Время без замеров не включается. Остальные компоненты и потери БП не входят в сумму CPU + GPU.
Добавочная мощность — ваша оценка остальных компонентов и потерь БП, без CPU и GPU. Она применяется к учтённому времени GPU. Значения сохраняются в этом браузере. Периоды учёта CPU и GPU могут отличаться.
| Месяц | GPU, ч | CPU, ч | GPU, кВт⋅ч | CPU, кВт⋅ч | CPU + GPU, $ | С добавкой, кВт⋅ч | С добавкой, $ |
|---|
| Дата | GPU, ч | CPU, ч | GPU, кВт⋅ч | CPU, кВт⋅ч | CPU + GPU, $ | С добавкой, кВт⋅ч | С добавкой, $ |
|---|
Время: Europe/Bucharest (Бухарест), с датой, секундами и миллисекундами. Каждый столбец температуры относится к отдельному датчику. «—» означает отсутствие показания. Точность времени записи не означает одновременный опрос всех датчиков.
| Показатель | Минимум | Среднее | Максимум | Время максимума | Замеров |
|---|
Новые замеры сверху. CSV содержит все строки выбранного периода с выбранным шагом. Среднее в сводке рассчитано по исходным замерам.
Таблица расходов и доходов Vast за месяц · тариф $0.088/кВт⋅ч
GPU считается по мощности видеокарты, CPU — по счётчику энергии Intel RAPL. Время без замеров не включается. Остальные компоненты и потери БП не входят в сумму CPU + GPU.
Добавочная мощность — ваша оценка остальных компонентов и потерь БП, без CPU и GPU. Она применяется к учтённому времени GPU. Значения сохраняются в этом браузере. Периоды учёта CPU и GPU могут отличаться.
| Месяц | GPU, ч | CPU, ч | GPU, кВт⋅ч | CPU, кВт⋅ч | CPU + GPU, $ | С добавкой, кВт⋅ч | С добавкой, $ |
|---|
| Дата | GPU, ч | CPU, ч | GPU, кВт⋅ч | CPU, кВт⋅ч | CPU + GPU, $ | С добавкой, кВт⋅ч | С добавкой, $ |
|---|
Время: Europe/Bucharest (Бухарест), с датой, секундами и миллисекундами. Каждый столбец температуры относится к отдельному датчику. «—» означает отсутствие показания. Точность времени записи не означает одновременный опрос всех датчиков.
| Показатель | Минимум | Среднее | Максимум | Время максимума | Замеров |
|---|
Новые замеры сверху. CSV содержит все строки выбранного периода с выбранным шагом. Среднее в сводке рассчитано по исходным замерам.